![]() |
MOQ: | 1 |
Harga: | $28000-$150000 |
Rincian kemasan: | kayu |
Waktu Pengiriman: | 5-60 Hari |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, D/A, D/P, MoneyGram, Western Union |
Posisi penggaris kisi dan penggerak motor linier untuk memastikan akurasi dan stabilitas peralatan.
Pintu double-flip depan dan belakang (pintu sayap camar) untuk memfasilitasi pengamatan langsung, debugging dan picking & penempatan pelat pembawa.
Komponen layar ganda dan lampu alarm yang memudahkan pengoperasian dan pengamatan.
Garis ganda untuk menghemat waktu perputaran pelat pembawa.
Mendukung kepala ganda dan katup ganda untuk mewujudkan dispensasi sinkron atau asinkron.
Mendukung pasokan lem dari tangki lem bervolume besar untuk mengurangi frekuensi penggantian.
Lebar jalur yang dapat diatur, dapat dihubungkan, kompatibel dengan produk dengan ukuran dan spesifikasi yang berbeda, dan kemungkinan koneksi beberapa set.
Mendukung Max. 2100mm × 400mm pelat pembawa untuk mencapai penyelesaian dalam satu operasi.
Modul Double-Track
Optimalisasi atau penghematan waktu perputaran pelat pembawa dan peningkatan UPH
Modul Asinkronisasi Klep Ganda
Cocok untuk membuang dua jenis perekat dalam proses yang berbeda
Modul Miring & Rotasi
Cocok untuk proses pemberian samping
Modul Rotasi 360°
Pencapaian distribusi konektor dalam lima arah
Model | FS800F12 | FS800F15 | FS800F20 |
Struktur | Tipe pintu sayap kerbau yang dipasang di lantai Modul penggerak distribusi kiri-kanan XYZ+Lapisan ganda | Tipe pintu sayap kerbau yang dipasang di lantai Modul aksi gerak ganda XYZ+Lapisan ganda | Tipe pintu sayap kerbau yang dipasang di lantai Modul aksi dua XYZ + jalur ganda |
Metode Transmisi sumbu X/Y | X/Y: Motor linier +Raster Ruler sumbu Z Servo motor + modul sekrup | X/Y: Motor linier +Raster Ruler sumbu Z Servo motor + modul sekrup | X/Y: Motor linier +Raster Ruler sumbu Z Servo motor + modul sekrup |
Jumlah sumbu | Total 6 sumbu (2 set sumbu XYZ) | Total 6 sumbu (unit aksi XYZ ganda) | Total 6 sumbu (unit aksi XYZ ganda) |
Dimensi (W × D × H) | 2100 × 1800 × 1600 mm | 2400 × 1800 × 1600 mm | 3000 × 1800 × 1600 mm |
Pengukuran (W × D) | 1200 × 800 mm | 1500 × 800 mm | 2100 × 800 mm |
Kecepatan maksimum pada sumbu X/Y/Z | XY: 1000mm/s Z: 500mm/s | XY: 1000mm/s Z: 500mm/s | XY: 1000mm/s Z: 500mm/s |
Max. Kecepatan dipercepat sumbu X/Y/sumbu Z | XY: 1g Z: 0,5g | XY: 1g Z: 0,5g | XY: 1g Z: 0,5g |
Kemungkinan diulang (3 sigma) | XY: ±0,015mm Z: ±0,005mm | XY: ±0,015mm Z: ±0,005mm | XY: ±0,015mm Z: ±0,005mm |
Keakuratan Posisi (3sigma) |
XY: ±0,03mm Z: ±0,01mm | XY: ±0,03mm Z: ±0,01mm | XY: ±0,03mm Z: ±0,01mm |
Trac k Lebar Sesuai dengan Metode | Pengaturan lebar otomatis |
Pengaturan lebar otomatis (satu tetap, tiga bergerak) |
Pengaturan lebar otomatis (1 tetap, 3 bergerak) |
Luas trek Sesuai dengan ukuran | 150 ~ 400 mm (Satu jalur) | 150 ~ 400 mm (Satu Jalur) | 150 ~ 400 mm (Satu Jalur) |
sumbu Z Beban (kg) | 5 | 5 | 5 |
Beban sabuk pengangkut (kg) | 5 | 10 | 10 |
Maks. ketebalan substrat (mm) | 0.5 ~ 10mm | 0.5 ~ 10mm | 0.5 ~ 10mm |
Tinggi perangkat di atas PCB | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Maks. Ketinggian Perangkat di Bagian Bawah PCB | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Pengangkutan | Opsional sabuk, rantai, rantai Multiplier | Sabuk opsional, rantai, rantai Multiplier (disesuaikan) | Sabuk opsional, rantai, rantai Multiplier (disesuaikan) |
Piksel Kamera (Opssional) | 130W hitam & putih (Fleksibel) | 130W hitam & putih (Fleksibel) | 130W hitam & putih (Fleksibel) |
Sumber Cahaya | Sumber cahaya berwarna RGB (Opssional) |
Sumber cahaya berwarna RGB (Opssional) |
Sumber cahaya berwarna RGB (Opssional) |
Sistem Rating Terbuka | Sistem 64-bit Win10 | Sistem 64-bit Win10 | Sistem 64-bit Win10 |
Aku menaruh Voltage | 220V AC 50±Hz | 220V AC 50±Hz | 220V AC 50±Hz |